- 25 cacheurs dans la zone des TNE82 pour 285 cistes cachées dont 82 labellisées "TNE82"
| cacheurs | nbre de cistes | label TNE |
| caddy | 73 | 1 |
| bob82 | 64 | 56 |
| hool82 | 60 | 23 |
| Lolo-09 | 34 | |
| capet | 9 | |
| panpandoux | 7 | |
| mamietopset | 6 | |
| vega78 | 5 | |
| téroco | 4 | 1 |
| CB | 4 | |
| numsix | 3 | |
| Cachou Tls | 2 | |
| nous5 | 2 | |
| minipous | 1 | |
| le cigalois | 1 | |
| les Tulipes | 1 | |
| captaincaverne | 1 | |
| chisnijem | 1 | |
| tequila | 1 | |
| boudicca | 1 | |
| cadhooldy | 1 | 1 |
| yanovitch | 1 | |
| DANNETTE | 1 | |
| Ugh | 1 | |
| Maya et son cri-cri | 1 | |
| 25 cacheurs | 285 | 82 |
- cistes par commune
| communes | nbre de cistes | label TNE |
| Castanet | 18 | 9 |
| Caylus | 17 | 7 |
| Espinas | 12 | 2 |
| Féneyrols | 14 | 7 |
| Ginals | 24 | 9 |
| Lacapelle-Livron | 3 | 1 |
| Laguépie | 6 | 4 |
| Loze | 11 | 0 |
| Parisot | 38 | 14 |
| Puylagarde | 22 | 3 |
| St-Antonin | 69 | 10 |
| St-Projet | 9 | 1 |
| Varen | 18 | 9 |
| Verfeil | 19 | 6 |
| 280 | 82 |
- incohérences cistiques
A noter que dans la série labellisée "TNE82" , trois anomalies sont à relever :
- la ciste 30657 intitulée TNE-31 ne se trouve pas dans la zone cistique des Territoires du Nord-Est 82
- la ciste 67843 intitulée TNE-65 ne se trouve pas non plus dans les TNE
- la TNE75 n'existe pas ...
Les cistes 30657 et 67843 ne sont donc pas comptabilisées dans les statistiques précédentes.
- différents spots, différents types ...
voici ce que vous pourrez découvrir en cherchant les cistes labellisées "TNE82"
- 27 spots de type église/chapelle/oratoire
- 7 spots de type pigeonnier/tour
- 16 stèles religieuses (croix ou statue)
- 20 spots d'eau (lavoir, fontaine ou puits)
- 1 château
- 1 cascade
- 1 four à chaux
- 2 points de vue
- 1 cabane à oiseau au milieu des bois
- 7 gariottes
- 2 caches villageoises